2020学年度第一学期第11周三项指标汇总-国际云顶yd4008

常规教育
2020学年度第一学期第11周三项指标汇总
发布日期:2020-11-17    作者:董颖
敬业中学三项指标检查汇总表
2020年度第一学期第11
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1) -0.1   -1 8.9
高一(2) -0.1 -0.5 -2.5 6.9
高一(3) -0.1 -0.5 -0.5 8.9
高一(4)     -2 8
高一(5) -0.1 -1.5 -1 7.4
高一(6)   -0.5 -0.6 8.9
高一(7)   -1 -1.1 7.9
高一(8)   -1 -1 8
高二(1)   -1 -0.6 8.4
高二(2)   -0.5 -2 7.5
高二(3) -0.1   -3 6.9
高二(4)     -1.2 8.8
高二(5) -0.1   -0.5 9.4
高二(6)   -0.5 -0.5 9
高二(7)   -0.5 -1.5 8
高二(8) -0.1   -2.5 7.4
高三(1)   -1 -0.5 8.5
高三(2)   -1 -1 8
高三(3) -0.1 -1   8.9
高三(4)   -0.5 -0.5 9
高三(5)   -1.5 -0.5 8
高三(6) -0.1 -2 -1 6.9
高三(7)   -1 -0.5 8.5
高三(8)   -1 -0.5 8.5
相关信息
网站地图