工会活动
当前位置:
国际云顶yd4008-云顶集团官方网站入口 >
敬业之家 >
教工之家 >
工会活动 >
正文
2021年度体检项目
发布日期:2021-06-10
作者:王旭峰
体检项目 | ||||||||
项目代码 | 体检项目 | 男性 | 女性 | 临床意义 | ||||
未婚 | 已婚 | |||||||
001 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数(bmi) 血压(bp)、脉搏(p) | ★ | ★ | ★ | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | ||
017 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | ★ | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ||
008 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | ★ | ★ | ★ | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | ||
415 | 眼科 | 视力(必选) | ★ | ★ | ★ | 视力是否正常 | ||
355 | 外眼(必选)、眼底、裂隙灯 | ★ | ★ | ★ | 眼外观是否正常,有无沙眼、结膜炎等;眼底有无黄斑变性和动脉硬化等;检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 | |||
009 | 耳、鼻、喉 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | ★ | ★ | ★ | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等 | ||
018 | 妇科(已婚项目) | 常规检查(必选) | ★ | 女性生殖器有无异常病变,有无宫颈及阴道感染 | ||||
047 | 白带常规(必选) | |||||||
129 | 宫颈刮片 | ★ | 宫颈癌筛查 | |||||
025 | 血常规18项 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ★ | ★ | ★ | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ||
297 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转氨酶(alt) | ★ | ★ | ★ | 是肝细胞受损最敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等 | ||
325 | 总胆红素(tbil) | ★ | ★ | ★ | 胆红素升高提示有黄疸 | |||
333 | 谷草转氨酶(ast) | ★ | ★ | ★ | ||||
331 | 谷氨酰转肽酶(ggt) | ★ | ★ | ★ | ||||
193 | 碱性磷酸酶(alp) | ★ | ★ | ★ | ||||
335 | 血脂 | 1.总胆固醇(tc) | ★ | ★ | ★ | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 | ||
336 | 2.甘油三脂(tg) | ★ | ★ | ★ | ||||
337 | 3.高密度脂蛋白胆固醇(hdl-c) | ★ | ★ | ★ | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化。 | |||
338 | 4.低密度脂蛋白胆固醇(ldl-c) | ★ | ★ | ★ | ldl升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 | |||
66552 | 5.动脉粥样硬化指数(1-4必选) | ★ | ★ | ★ | 动脉粥样硬化指数升高,发生冠心病的危险性也升高 | |||
66436 | 蛋白芯片检测(c12)(男) | 甲胎蛋白(afp) | ★ | 原发性肝癌的特异性指标 | ||||
癌胚抗原(cea) | ★ | 胃肠道、呼吸道、泌尿道肿瘤的指标 | ||||||
ca-199 | ★ | 消化道肿瘤如胰腺癌、结肠癌、直肠癌的指标 | ||||||
ca-125 | ★ | 上皮性卵巢癌、子宫内膜癌、输卵管癌、肺癌的指标 | ||||||
糖类抗原ca-153 | ★ | 多种腺癌如乳腺癌、肺腺癌、 胃肠癌、卵巢癌、宫颈癌的指标 |
||||||
神经元烯醇化酶(nse) | ★ | 小细胞肺癌、神经母细胞瘤、恶性黑色素瘤的指标 | ||||||
前列腺抗原(psa) | ★ | 前列腺癌的指标、胰腺癌也可增高, 个别女性肝癌、肺癌有阳性报道 |
||||||
前列腺特异性抗原(f-psa) | ★ | 结合psa对前列腺癌进行筛查、 个别女性肝癌、肺癌有阳性报道 |
||||||
ca50 | ★ | 胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高 | ||||||
ca724 | ★ | 时胃肠道恶性肿瘤标志物,检测胃癌的指标之一, 但胃肠道良性疾病也可见升高 |
||||||
细胞角蛋白19片段(cyfra211) | ★ | 是非小细胞肺癌(nsclc)的鉴别诊断, 疗效监测和预后判断的重要指标 |
||||||
tsgf(肿瘤特异性生长因子) | ★ | 是一种广谱肿瘤标志物等 | ||||||
66520 | 蛋白芯片检测(c12)(女) | 甲胎蛋白(afp) | ★ | ★ | 原发性肝癌的特异性指标 | |||
癌胚抗原(cea) | ★ | ★ | 胃肠道、呼吸道、泌尿道肿瘤的指标 | |||||
ca-199 | ★ | ★ | 消化道肿瘤如胰腺癌、结肠癌、直肠癌的指标 | |||||
ca-242 | ★ | ★ | 消化道肿瘤如肝癌、胃癌、肠癌、胰腺癌的指标 | |||||
ca-125 | ★ | ★ | 上皮性卵巢癌、子宫内膜癌、输卵管癌、肺癌的指标 | |||||
糖类抗原ca-153 | ★ | ★ | 多种腺癌如乳腺癌、肺腺癌、 胃肠癌、卵巢癌、宫颈癌的指标 |
|||||
神经元烯醇化酶(nse) | ★ | ★ | 小细胞肺癌、神经母细胞瘤、恶性黑色素瘤的指标 | |||||
激素类(ß-hcg) | ★ | ★ | 子宫内膜癌、乳腺癌卵巢癌、睾丸癌时可增高 | |||||
ca50 | ★ | ★ | 胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高 | |||||
ca724 | ★ | ★ | 时胃肠道恶性肿瘤标志物,检测胃癌的指标之一, 但胃肠道良性疾病也可见升高 |
|||||
细胞角蛋白19片段(cyfra211) | ★ | ★ | 是非小细胞肺癌(nsclc)的鉴别诊断, 疗效监测和预后判断的重要指标 |
|||||
tsgf(肿瘤特异性生长因子) | ★ | ★ | 是一种广谱肿瘤标志物等 | |||||
046 | 血糖 | 空腹血糖 | ★ | ★ | ★ | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ||
216 | 肾功能 | 尿素氮(bun)、肌酐(cr)、尿酸(ua) | ★ | ★ | ★ | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | ||
178 | 风湿、类风湿疾病 | 血沉(esr) | ★ | ★ | ★ | 检查是否有风湿活动和类风湿性病变 | ||
194 | 心肌酶三项(ck、ldh、α-hbdh) | ★ | ★ | ★ | ||||
040 | 尿常规12项 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | ★ | ★ | ★ | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ||
011 | 静态心电图(ecg) | 十二导心电图 | ★ | ★ | ★ | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ||
219 | 糖化血红蛋白(hba1c)测定 | ★ | ★ | ★ | 可反映检查前1-2个月的血糖水平,是糖尿病的筛查指标 | |||
031 | 甲状腺功能3项 | t3、t4、tsh | ★ | ★ | ★ | 诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病 | ||
70660 | 胸部ct | ★ | ★ | ★ | ||||
66511 | 高清彩色多普勒b超 | 肝胆脾胰肾 | ★ | ★ | ★ | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | ||
314 | 甲状腺 | ★ | ★ | ★ | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 | |||
367 | 前列腺 | ★ | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | |||||
300 | 子宫及附件 | ★ | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | |||||
315 | 阴超(已婚项目) | ★ | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | |||||
308 | 双侧乳房超声 | ★ | ★ | 检查乳腺是否有结节或乳腺癌。 | ||||
66561 | 颈椎侧位检查 | ★ | ★ | ★ | 主要查看椎体有无骨质增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间是否狭窄、筛查颈椎病等 | |||
399 | 骨密度超声 | 骨密度(超声) | ★ | ★ | ★ | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性 | ||
370 | 鼻咽癌风险指标 | 抗eb病毒iga(ebv-ea-iga) | ★ | ★ | ★ | 是鼻咽癌的风险指标 | ||
015 | 幽门螺旋杆菌检测(哈气) | 幽门螺旋杆菌检查(c-14) | ★ | ★ | ★ | 判断胃内有无该细菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | ||
007 | 营养早餐 | ★ | ★ | ★ | ||||
女性 hpv | ★ | 人乳头瘤病毒 | ||||||
相关信息