2023学年度第一学期第14周三项指标汇总-国际云顶yd4008

常规教育
2023学年度第一学期第14周三项指标汇总
发布日期:2023-12-04    作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表
2023年度第一学期第14
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1)   -1 -0.6 8.4
高一(2)   -1 -1.2 7.8
高一(3) -0.1 -1 -0.2 8.7
高一(4) -0.1   -1.0 8.9
高一(5) -0.2 -1.5 -1.0 7.3
高一(6)     -0.5 9.5
高一(7)   -2 -0.6 7.4
高一(8)   -2 -0.3 7.7
高二(1)   -1 -0.3 8.7
高二(2)   -1.5 -0.4 8.1
高二(3)   -1 -0.3 8.7
高二(4)   -2 -0.7 7.3
高二(5)   -2 -0.4 7.6
高二(6)   -0.5 -0.1 9.4
高二(7)   -1 -0.7 8.3
高二(8) -0.1 -1 -0.8 8.1
高三(1) -0.1 -1 -0.8 8.1
高三(2) -0.2 -2 -1.0 6.8
高三(3)   -0.5 -0.8 8.7
高三(4)   -0.5 -1.0 8.5
高三(5)   -0.5 -0.6 8.9
高三(6)     -0.8 9.2
高三(7)   -0.5 -0.1 9.4
高三(8)     -0.3 9.7
相关信息
网站地图