2023学年度第一学期第12周三项指标汇总-国际云顶yd4008

常规教育
2023学年度第一学期第12周三项指标汇总
发布日期:2023-11-20    作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表
2023年度第一学期第12
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1)   -2 -1.2 6.8
高一(2)   -2 -1.3 6.7
高一(3)   -2 -0.5 7.5
高一(4)     -1.0 9
高一(5)   -0.5 -0.6 8.9
高一(6)   -1 -0.4 8.6
高一(7)   -0.5 -1.4 8.1
高一(8)   -2 -0.3 7.7
高二(1)   -1 -0.4 8.6
高二(2) -0.2 -0.5 -0.9 8.4
高二(3)   -1 -0.2 8.8
高二(4)   -2 -0.9 7.1
高二(5)   -2 -1.3 6.7
高二(6) -0.2 -1 -0.3 8.5
高二(7) -0.2 -1 -0.3 8.5
高二(8) -0.2 -0.5 -0.8 8.5
高三(1)   -2 -0.8 7.2
高三(2)   -2 -0.8 7.2
高三(3)   -1 -0.4 8.6
高三(4)   -1 -0.6 8.4
高三(5)   -2 -0.3 7.7
高三(6)   -0.5 -0.5 9
高三(7)   -1 -0.3 8.7
高三(8)   -1 -0.4 8.6
相关信息
网站地图