2023学年度第一学期第9周三项指标汇总-国际云顶yd4008

常规教育
2023学年度第一学期第9周三项指标汇总
发布日期:2023-11-01    作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表
2023年度第一学期第9
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1)   -1 -0.6 8.4
高一(2) -0.1 -1 -0.5 8.4
高一(3) -0.1 -1 -0.6 8.3
高一(4) -0.1 -0.5 -0.2 9.2
高一(5)   -0.5 -0.3 9.2
高一(6)   -0.5 -0.4 9.1
高一(7) -0.1 -0.5 -0.5 8.9
高一(8)   -0.5 -0.4 9.1
高二(1)     -0.3 9.7
高二(2)   -0.5 -0.7 8.8
高二(3) -0.1 -0.5 -0.6 8.8
高二(4)   -1 -0.9 8.1
高二(5)     -0.3 9.7
高二(6)   -1 -0.5 8.5
高二(7)   -0.5 -0.4 9.1
高二(8)   -1 -0.7 8.3
高三(1) -0.1 -0.5 -0.6 8.8
高三(2) -0.2 -2 -0.5 7.3
高三(3)   -0.5 -0.4 9.1
高三(4) -0.1   -0.3 9.6
高三(5)   -1 -0.3 8.7
高三(6)   -0.5 -0.6 8.9
高三(7)   -1 -0.3 8.7
高三(8)   -0.5 -0.2 9.3
相关信息
网站地图