常规教育
当前位置:
国际云顶yd4008-云顶集团官方网站入口 >
德育天地 >
常规教育 >
正文
2023学年度第一学期第5周三项指标汇总
发布日期:2023-10-07
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2023年度第一学期第5周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.2 | 9.8 | ||
高一(2) | -1 | -0.7 | 8.3 | |
高一(3) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(4) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(5) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高一(6) | -1 | -0.3 | 8.7 | |
高一(7) | -1 | 9 | ||
高一(8) | -1 | -0.3 | 8.7 | |
高二(1) | -0.2 | 9.8 | ||
高二(2) | -0.6 | 9.4 | ||
高二(3) | -0.2 | 9.8 | ||
高二(4) | -1 | -1 | 8 | |
高二(5) | -1.5 | -0.2 | 8.3 | |
高二(6) | -0.5 | -0.4 | 9.1 | |
高二(7) | -0.4 | 9.6 | ||
高二(8) | -0.5 | -0.6 | 8.9 | |
高三(1) | -1 | -0.9 | 8.1 | |
高三(2) | -1.5 | -0.6 | 7.9 | |
高三(3) | -1 | -0.8 | 8.2 | |
高三(4) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高三(5) | -1 | 9 | ||
高三(6) | -0.7 | 9.3 | ||
高三(7) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高三(8) | -0.1 | 9.9 |
相关信息