常规教育
当前位置:
国际云顶yd4008-云顶集团官方网站入口 >
德育天地 >
常规教育 >
正文
2023学年度第一学期第3周三项指标汇总
发布日期:2023-09-25
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2023年度第一学期第3周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(2) | -1 | -0.5 | 8.5 | |
高一(3) | -0.2 | 9.8 | ||
高一(4) | 10 | |||
高一(5) | -0.1 | 9.9 | ||
高一(6) | -0.3 | 9.7 | ||
高一(7) | -0.9 | 9.1 | ||
高一(8) | -0.2 | 9.8 | ||
高二(1) | -0.1 | 9.9 | ||
高二(2) | -0.4 | 9.6 | ||
高二(3) | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 8.9 |
高二(4) | -1 | -0.9 | 8.1 | |
高二(5) | -0.1 | -1 | -0.8 | 8.1 |
高二(6) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(7) | -0.2 | 9.8 | ||
高二(8) | -0.1 | -1 | -0.3 | 8.6 |
高三(1) | -0.5 | -0.7 | 8.8 | |
高三(2) | -2 | -0.7 | 7.3 | |
高三(3) | -0.7 | 9.3 | ||
高三(4) | -0.3 | 9.7 | ||
高三(5) | -0.4 | 9.6 | ||
高三(6) | -0.5 | -0.7 | 8.8 | |
高三(7) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高三(8) | -0.1 | 9.9 |
相关信息