常规教育
当前位置:
国际云顶yd4008-云顶集团官方网站入口 >
德育天地 >
常规教育 >
正文
2022学年度第二学期第3周三项指标汇总
发布日期:2023-03-07
作者:钟思慧
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2022年度第二学期第3周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.1 | 9.9 | ||
高一(2) | -0.2 | 9.8 | ||
高一(3) | -1 | 9 | ||
高一(4) | -2 | -0.1 | 7.9 | |
高一(5) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高一(6) | 10 | |||
高一(7) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
高一(8) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
高二(1) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
高二(2) | -1.5 | -0.3 | 8.2 | |
高二(3) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
高二(4) | -0.3 | 9.7 | ||
高二(5) | -0.3 | 9.7 | ||
高二(6) | -1 | 9 | ||
高二(7) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(8) | 10 | |||
高三(1) | -0.4 | -1.5 | 8.1 | |
高三(2) | 10 | |||
高三(3) | -1.5 | -0.3 | 8.2 | |
高三(4) | -0.2 | -0.3 | 9.5 | |
高三(5) | 10 | |||
高三(6) | -2 | -0.3 | 7.7 | |
高三(7) | -0.5 | 9.5 | ||
高三(8) | -2 | -0.9 | 7.1 |
相关信息